Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Po loňské "bídě" se letos opět vracíme k vlašským orěchům, které přidáváme do lojového krmení a směsí jako přirozenou součást potravy českých ptáků. Vlašské ořechy jsou pro ptáky výborným a přirozeným zdrojem energie, omega-3 tuků a minerálů. V malém množství podporují kondici, lesk peří i imunitu.
Skvělá volba na doplnění krmení 🥰 — vlašské ořechy jsou pro mnoho druhů ptáků velmi cenným a oblíbeným zdrojem energie, i když s nimi platí zásada „v přiměřeném množství“.
🥜 Vlašský ořech (jádro) – nutriční hodnota na 100 g
| Živina | Množství | Poznámka |
|---|---|---|
| Energie | 650–700 kcal | velmi vysoká – tuk tvoří asi 65 % hmotnosti |
| Bílkoviny | 14–16 g | kvalitní rostlinné bílkoviny |
| Tuky (celkem) | 62–68 g | převážně nenasycené mastné kyseliny (omega-3 a omega-6) |
| – z toho omega-3 (ALA) | 8–10 g | zlepšuje kvalitu peří a podporuje imunitu |
| – z toho omega-6 (LA) | 35–40 g | nutné |
| Sacharidy | 10–13 g | převážně vláknina a malé množství cukrů |
| Vláknina | 6–7 g | |
| Vápník (Ca) | 90 mg | průměrný obsah |
| Fosfor (P) | 350 mg | poměr Ca:P zhruba 1 : 4 |
| Hořčík (Mg) | 150 mg | podpora svalů a nervů |
| Draslík (K) | 450 mg | důležitý pro srdce a metabolismus |
| Železo (Fe) | 2–3 mg | |
| Vitamín E | 2–3 mg | antioxidant |
| Vitamíny skupiny B | B1, B6, kys. listová | zlepšují metabolismus a nervovou činnost |
🐦 Oblíbenost u ptáků
Ptáci je mají velmi rádi, ale záleží na druhu a způsobu podání:
| Druh ptáka | Reakce na vlašské ořechy |
|---|---|
| Sýkory (koňadra, modřinka, babka) | 🟢 velmi oblíbené – snadno si je odštípnou |
| Sojky, straky, vrány | 🟢 doslova je milují, nosí si celé kusy |
| Datli, strakapoudi, brhlíci | 🟢 často je vyzobávají z prasklých skořápek |
| Červenky, rehci, pěnkavy, vrabci | 🟡 menší zájem – musí být nasekané nadrobno |
| Holubi, hrdličky | 🟢 rádi, pokud jsou drcené nebo rozdrcené jádra |



